Трансферы
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР | (Mercedes 2008 Model S-320 & S-500 & Chrystler Grand Cherokee) | ||
| АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ | |||
| (1-2) чел | (3-8) чел | Анталия | |
| Анталия, Лара | 80 | 100 | Белек |
| Белек, Кунду | 110 | 150 | Сиде |
| Сиде | 140 | 190 | Аланья |
| Аланья | 170 | 220 | Бельдиби, Гёйнюк |
| Кемер,Бельдиби,Гёйнюк | 130 | 170 | Кемер |
| Чамъюва, Кириш,Текирова | 140 | 190 | Кириш, Чамъюва, Текирова |
| ТРАНСФЕР МЕЖДУ РЕГИОНАМИ | АЛАНЬЯ | СИДЕ | БЕЛЕК |
| КЕМЕР | 200 | 180 | 160 |
| АНТАЛИЯ | 180 | 160 | 110 |
| КУНДУ | 150 | 140 | 120 |
| БЕЛЕК | 140 | 110 | 70 |
| СИДЕ | 110 | 80 | 110 |
| АЛАНЬЯ | 90 | 110 | 140 |
| ИЗ АНТАЛИИ В ДРУГИЕ ГОРОДА | САМОЛЕТОМ | ||
| Название города | Расстояние | Авиа ком. | Время в пути |
| АНТАЛИЯ - СТАМБУЛ | 750 KM | THY | 50 минут |
| АНТАЛИЯ - БУРСА | 620 KM | - | - |
| АНТАЛИЯ - АНКАРА | 550 KM | THY | 40 минут |
| АНТАЛИЯ - ИЗМИР | 530 KM | - | - |
| ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТАКСИ | |||
| ДНЁМ | 2$ за 1 км | ||
| НОЧЬЮ | 3$ за 1 км |
| *** Минимум 14 человека *** | |
| СТОИМОСТЬ | |
| ГРУППОВОГО | |
| ТРАНСФЕРА | |
| АЭРОПОРТ-ОТЕЛЬ-АЭРОПОРТ | |
| ЛАРА - АНТАЛИЯ P.P - 12.-Usd | |
| КУНДУ P.P - 14.-Usd | |
| БЕЛЕК P.P - 16.-Usd | |
| БЕЛЬДИБИ - ГЁЙНЮК - КЕМЕР P.P 18.-Usd | |
| ЧАМЬЮВА - КИРИШ - ТЕКИРОВА P.P 25.-Usd | |
| АЛАНЬЯ P.P - 25.-Usd | |
| СИДЕ P.P - 25.-Usd | |
| Дети (00-05,99) Free | |
| Дети (06-11,99) 50%-Usd | |

