Визовая поддержка
Оплата услуг агентства производится в рублях, в соответствии с курсом.
| Страна | Вид туристической визы | Срок оформления | Стоимость | |
| Болгария | Туристическая | |||
| До 15 дней, фиксированная | 8-10 рабочих дней | 150 EUR | ||
| До 22 дней, фиксированная | 8-10 рабочих дней | |||
| До 15 дней, фиксированная | 4 рабочих дня | 210 EUR | ||
| До 22 дней, фиксированная | 4 рабочих дня | |||
| Греция | До 8/21 дня, однократная | 7 рабочих дней | 230 EUR | |
| До 15/30 дней, однократная | 7 рабочих дней | 250 EUR | ||
| До 22/30 дней однократная | 7 рабочих дней | 290 EUR | ||
| Италия | До 8 дней, однократная | 7 рабочих дней | 270 EUR | |
| До 15 дней, однократная | 7 рабочих дней | 290 EUR | ||
| 90/360 дней, туризм | 7-10 рабочих дней | 1450 EUR | ||
| 90/360 дней, бизнес | 7-10 рабочих дней | 1750 EUR | ||
| 90/360 дней, бизнес | 7-10 рабочих дней | 2050 EUR | ||
| 90/на 3 года, бизнес | 7-10 рабочих дней | 3950 EUR | ||
| Испания | 30/30 дней, туризм | 7-8 рабочих дней | 250 EUR | |
| Кипр | 21/90 дней, фиксированная | 5 рабочих дней | 160 EUR | |
| 21/90 дней, фиксированная | 3 рабочих дня | 190 EUR | ||
| Гонконг | 14/90-однократная,двукратная | 6 рабочих дней | 3500 руб. | |
| 14/90-однократная,двукратная | 3 рабочих дня | 4100 руб. | ||
| 14/90-однократная,двукратная | 2 рабочих дня | 4400 руб. | ||
| Деловые визы в Китай (F) | 30/90, бизнес - однократная | 6 рабочих дней | 4300 руб. | |
| 30/90, бизнес - однократная | 3 рабочих дня | 5200 руб. | ||
| 30/90, бизнес - однократная | 2 рабочих дня | 6400 руб. | ||
| 60/90, бизнес - однократная | 6 рабочих дней | 4600руб. | ||
| 60/90, бизнес - однократная | 3 рабочих дня | 5500 руб. | ||
| 60/90, бизнес - однократная | 2 рабочих дня | 6700 руб. | ||
| 30/180, бизнес - двукратная | 6 рабочих дней | 6600 руб. | ||
| 30/180, бизнес - двукратная | 3 рабочих дня | 7500 руб. | ||
| 30/180, бизнес - двукратная | 2 рабочих дня | 8700 руб. | ||
| 30-60/180, бизнес - мульти | 6 рабочих дней | 14000 руб. | ||
| 30-60/180, бизнес - мульти | 3 рабочих дня | 14900 руб. | ||
| 30-60/180, бизнес - мульти | 2 рабочих дня | 16100 руб. | ||
| 30-60/365, бизнес - мульти | 6 рабочих дней | 15000 руб. | ||
| 30-60/365, бизнес - мульти | 3 рабочих дня | 15900 руб. | ||
| 30-60/365, бизнес - мульти | 2 рабочих дня | 17100 руб. | ||
| Латвия | До 5 дней, фиксированная | 7-8 рабочих дней | 185 EUR | |
| До 10 дней, фиксированная | 7-8 рабочих дней | 200 EUR | ||
| Польша | До 8 дней, туризм | 7 рабочих дней | 160 EUR | |
| До 15 дней, туризм | 7 рабочих дней | 170 EUR | ||
| До 8 дней, туризм | 4 рабочих дня | 260 EUR | ||
| До 15 дней, туризм | 4 рабочих дня | 280 EUR | ||
| До 8/30 дней, бизнес- однократная | 7 рабочих дней | 180 EUR | ||
| До 15/30 дней, бизнес- однократная | 7 рабочих дней | 190 EUR | ||
| 30/90 дней, мульти бизнес | 7 рабочих дней | 200 EUR | ||
| 45/180 дней, мульти бизнес | 7 рабочих дней | 260 EUR | ||
| Румыния | До 15 дней | 10-12 рабочих дней | 170 EUR | |
| двукратная, транзит | 10-12 рабочих дней | 170 EUR | ||
| До 15 дней | 3-4 рабочих дня | 260 EUR | ||
| Словакия | 15 дней | 11-12 рабочих дней | 170 EUR | |
| Чехия | До 8 дней, фиксированная | 11-12 рабочих дней | 170 EUR | |
| До 15 дней, фиксированная | 11-12 рабочих дней | 180 EUR | ||
| До 22 дней, фиксированная | 11-12 рабочих дней | 190 EUR | ||
| До 28 дней, фиксированная | 11-12 рабочих дней | 210 EUR | ||
| Для детей до 6 лет - (в паспорт ребенка) -15 фиксированных дней | 11-12 рабочих дней | 130 EUR | ||
| Срочные визы в Чехию | ||||
| До 8 дней, фиксированная | 8 рабочих дней | 210 EUR | ||
| До 15 дней, фиксированная | 8 рабочих дней | 230 EUR | ||
| До 8 дней, фиксированная | 4 рабочих дня | 310 EUR | ||
| До 15 дней, фиксированная | 4 рабочих дня | 330 EUR | ||
| Для детей до 6 лет - (в паспорт ребенка) -15 фиксированных дней | 8 рабочих дней | 150 EUR | ||
| Эстония | До 7 дней , фиксированная | 8-11 рабочих дней | 185 EUR | |
| До 10 дней, фиксированная | 8-11 рабочих дней |
200 EUR |

